El 235 - Xavier - 1:29:40 - 42:08 a una mitja de 4'15''
El 244 - Albert - 1:30:24 - 42:15 4'18''
El 435 - Alberto - 1:35:17 - 45:39 4'31''
El 600 - Per - 1:39:21 - 46:57 4'43''
El 951 - J.Carlos - 1:48:34 - 50:43 5'09''
El 1098 - Txabi - 1:50:19 - 50:37 5'14''
El 1253 - Artur - 1:54:31 - 53:59 5'26''
(de 1646 corredors que han acabat... En José s'ha deixat el seu xip a casa, així que el seu temps "no oficial" ha estat de 1:36 i pico, entre l'Alberto i en Per).
.
Gracias por el trabajo de recogida de datos! Sería interesante mirar tendencias también (quién mejora marca? quién empeora?), sobre todo cuando tanto tú como yo hemos hecho RPs...
ResponderEliminar